LILYTB007
寻找最佳价格?
填写咨询表,我们将为您提供最合适的解决方案。
询价
| 部件编号 | LILYTB007 |
| 其他制造商代码 | HP0822G07 |
| 测量系统 | 公制 |
| 轴承类型 | 球类 |
| 载荷方向 | 径向和推力组合 |
| 结构 | 单列 |
| 密封类型 | 开式 |
| Bore Dia (d1) | 8 mm |
| Bore Dia (d2) | 8.8 mm |
| 内径公差 | -0.002 mm to +0.002 mm |
| 外径 | 22 mm |
| 外径公差 | 0 to -0.004 mm |
| 宽度 | 41.95 mm |
| 宽度公差 | 0 to -0.1 mm |
| Inner Ring Material | M50 钢 |
| Outer Ring Material | GCr15 钢 |
| 球体材料 | 氮化硅(Si3N4) |
| 保持器材料 | 金属(镀银) |
| 温度范围 | -60 to 500 ℃ |
| 润滑 | 需要 |
| 润滑剂 | 石油 |
| 轴安装类型 | 压合 |
| ABEC 等级 | ABEC9 (P2) |
| 最大转速(每分钟) | 150000 |
| RoHS | 符合要求 |
| 应用 | GT25R,GT28R,GT30R,GT35R |




