CESI 6322
寻找最佳价格?
填写咨询表,我们将为您提供最合适的解决方案。
询价
需要批量工业价格?
请提交您的批量需求,我们将根据您的规模提供定制报价。
批量询价请求
您的询价清单
!
提交前请至少添加一件商品。
报价概要
| 部件编号 | CESI 6322 |
| 保持器材料 |
|
| 轴支座直径 | 124 mm |
| 外壳基台直径 | 226 mm |
| 最小负载系数 | 0.03 |
| 轴或外壳圆角半径 | 2.5 mm |
| 肩部直径 | 199.95 mm |
| 计算系数 | 13.1 |
| 倒角尺寸 | 3 mm |
| 测量系统 | 公制 |
| 轴承类型 | 球类 |
| 载荷方向 | 径向 |
| 密封类型 | 开式 |
| 内径 | 110 mm |
| 外径 | 240 mm |
| 宽度 | 50 mm |
| 套圈材料 | 氮化硅 |
| 球体材料 | 氮化硅 |
| 动态径向载荷(Cr) | 22818 lbf |
| 静态径向载荷(C0r) | 20232 lbf |
| 最大转速(X1000 转/分钟) | 0.304 |
| 润滑 | 不带 |
| 最高温度 | 1472 °F |
| 疲劳负荷极限 | 5.7 lbf |
| 参考速度 | 6000 r/min |
| 重量 | 3864.00 g |




