UCTX09-27
寻找最佳价格?
填写咨询表,我们将为您提供最合适的解决方案。
询价
概述 |
|
| 部件编号 | UCTX09-27 |
品牌: 养贞 ![]() |
型号对照: AMI |
| 轴承部件号 | UCX09-27 |
| 外壳部件号 | TX09 |
Characteristics |
|
| 测量系统 | 英制 |
| 轴承类型 | 球轴承 |
| 轴承密封类型 | 双层密封 |
| 内环类型 | 宽内环 |
| 带座式 | 收线轴承单元 |
| 轴安装类型 | 固定螺钉锁定 |
| 产品系列 | UCTX00 |
| 润滑接头龙头 | 1/8-27 NPT |
Dimensions |
|
| 内径 | 1.6875" |
| 内径公差 | -0.0005" to 0" |
| 外径 | 3.25" |
| 轴承宽度 | 2.031" |
| 孔宽 | 1.125" |
| 枕头高度 | 0.625" |
| 外壳高度 | 1.5" |
| 全长 | 4.625" |
| 中心高度 | 3.5313" |
| 孔中心至中心 1 | 4.016" |
| 孔中心至中心 2 | 1.9375" |
| Height of Attachment Slot | 1.9375" |
| Width with Locking | 3.375" |
| Width of Piloting Groove | 0.63" |
| Length of Location Slot | 2.033" |
| Length of Attachment Slot | 0.75" |
Material |
|
| 轴承材料 | AISI 52100 Steel |
| 外壳材料 | 铁 |
Performance |
|
| 温度范围 | -30° to 110 °C |
Properties |
|
| RoHS | 符合要求 |
| REACH | 符合要求 |
| 润滑 | 需要 |
| 重量 | 6.17 lbs |





