SRLS4zz 不锈钢 Bearings
寻找最佳价格?
填写咨询表,我们将为您提供最合适的解决方案。
询价
| 部件编号 | SRLS4zz 不锈钢 Bearings |
|
套圈材料
|
|
| 保持器材料 |
|
| 滚珠材料 |
|
| 测量系统 | 英制 |
| 轴承类型 | 球类 |
| 载荷方向 | 径向 |
| 结构 | 单列 |
| 密封类型 | 屏蔽式 |
| 内径 | 0.5" |
| 内径公差 | -0.0003" to 0" |
| 外径 | 1.312500" |
| 外径公差 | -0.0004" to 0" |
| 宽度 | 0.375000" |
| 宽度公差 | -0.005" to 0" |
| 动态径向载荷 | 1473 lbf |
| 静态径向载荷 | 627 lbf |
| 最大转速(X1000 转/分钟) | 23.4 |
| 润滑 | 需要 |
| 轴安装类型 | 压合 |
| 温度范围 | -86 to 230 °F |
| ABEC 等级 | ABEC-1 |
| 径向游隙等级 | C0 |
| 径向游隙 | 0.00008" to 0.00071" |
| RoHS | 符合要求 |
| 重量 | 41 g |




