S6022 2rs 不锈钢 Bearings
寻找最佳价格?
填写咨询表,我们将为您提供最合适的解决方案。
询价
| 部件编号 | S6022 2rs 不锈钢 Bearings |
|
套圈材料
|
|
| 保持器材料 |
|
| 滚珠材料 |
|
| 测量系统 | 公制 |
| 轴承类型 | 球类 |
| 载荷方向 | 径向 |
| 密封类型 | 密封 |
| 内径 | 110 mm |
| 外径 | 170 mm |
| 宽度 | 28 mm |
| 肩部直径 | 129.05 mm |
| 倒角尺寸 | 2 mm |
| 轴支座直径 | 128.9 mm |
| 外壳基台直径 | 161 mm |
| 轴或外壳圆角半径 | 2 mm |
| 疲劳负荷极限 | 2.6 kN |
| 最小负载系数 | 0.025 |
| 计算系数 | 15.6 |
| 凹槽直径 | 155.3 mm |
| 动态径向载荷 | 76680 N |
| 静态径向载荷 | 66150 N |
| 最大转速(X1000 转/分钟) | 2.16 |
| 重量 | 2020 g |



