FRW188
寻找最佳价格?
填写咨询表,我们将为您提供最合适的解决方案。
询价
概述 |
|
| 部件编号 | FRW188 |
Characteristics |
|
| 测量系统 | 英制 |
| 轴承类型 | 球类 |
| 密封类型 | 开式 |
| 内环类型 | 扩展 |
| 载荷方向 | 径向 |
| 结构 | 单列 |
| 球数量 | 8 |
| 公差等级 | ABEC1 |
Dimensions |
|
| 内径 | 0.25" |
| 内径公差 | -0.0003" to 0" |
| 外径 | 0.5" |
| 外径公差 | -0.0003" to 0" |
| 宽度 | 0.125" |
| 宽度公差 | -0.005" to 0" |
| 球直径 | 0.0787" |
| 法兰外径 | 0.547" |
| 法兰厚度 | 0.023" |
| 内环宽度 | 0.1562" |
| 内圈外径 | 0.364" |
| 径向游隙 | 0.0002" to 0.00039" |
| 径向游隙等级 | MC3 |
Material |
|
| 套圈材料 | 铬钢 |
| 球体材料 | 铬钢 |
| 保持器材料 | 不锈钢 |
Performance |
|
| 动态径向载荷 | 344 lbf |
| 静态径向载荷 | 80 lbf |
| 最大转速(X1000 转/分钟) | 48 |
| 温度范围 | -86 to 230 °F |
Properties |
|
| 润滑 | 需要 |
| RoHS | 符合要求 |
| REACH | 符合要求 |
| 重量 | 0.73 g |




