F4-9
寻找最佳价格?
填写咨询表,我们将为您提供最合适的解决方案。
询价
概述 |
|
| 部件编号 | F4-9 |
Characteristics |
|
| 测量系统 | 公制 |
| 轴承类型 | 球类 |
| 密封类型 | 开式 |
| 内环类型 | 标准 |
| 垫圈类型 | 平面滚道 |
| 载荷方向 | 推力 |
| 球数量 | 6 |
Dimensions |
|
| 内径 | 4 mm |
| 内径公差 | -0.008mm to 0 |
| 外径 | 9 mm |
| 外径公差 | -0.008mm to 0 |
| 宽度 | 4 mm |
| 宽度公差 | -0.12mm to 0 |
| 球直径 | 1.588 mm |
| 外径轴垫圈 | 8.8 mm |
Material |
|
| 套圈材料 | 铬钢 |
| 球体材料 | 铬钢 |
| 保持器材料 | 黄铜 |
Performance |
|
| 动态推力载荷 | 180 lbf |
| 静态推力载荷 | 117 lbf |
| 最大转速(X1000 转/分钟) | 8 |
| 温度范围 | -30° to 110 °C |
Properties |
|
| 润滑 | 需要 |
| RoHS | 符合要求 |
| REACH | 符合要求 |
| 重量 | 1.5 g |




