CESI RMS24
寻找最佳价格?
填写咨询表,我们将为您提供最合适的解决方案。
询价
| 部件编号 | CESI RMS24 |
| 保持器材料 |
|
| 测量系统 | 英制 |
| 轴承类型 | 球类 |
| 载荷方向 | 径向 |
| 结构 | 单列 |
| 密封类型 | 开式 |
| 内径 | 3" |
| 内径公差 | -0.0006" to 0" |
| 外径 | 7" |
| 外径公差 | -0.0010" to 0" |
| 宽度 | 1.562500" |
| 宽度公差 | -0.006" to 0" |
| 套圈材料 | 氮化硅 |
| 球体材料 | 氮化硅 |
| 动态径向载荷(Cr) | 6969 lbf |
| 静态径向载荷(C0r) | 4862 lbf |
| 最大转速(X1000 转/分钟) | 6 |
| 润滑 | 不带 |
| 最高温度 | 500 °F |
| 轴安装类型 | 压合 |
| ABEC 等级 | ABEC-1 |
| 径向游隙等级 | C0 |
| 径向游隙 | 0.00039" to 0.00118" |
| RoHS | 符合要求 |
| 重量 | 1800 g |




