CESC 6332
寻找最佳价格?
填写咨询表,我们将为您提供最合适的解决方案。
询价
| 部件编号 | CESC 6332 |
| 保持器材料 |
|
| 轴支座直径 | 177 mm |
| 倒角尺寸 | 4 mm |
| 最小负载系数 | 0.03 |
| 轴或外壳圆角半径 | 3 mm |
| 肩部直径 | 280.7 mm |
| 计算系数 | 13.9 |
| 外壳基台直径 | 323 mm |
| 测量系统 | 公制 |
| 轴承类型 | 球类 |
| 载荷方向 | 径向 |
| 密封类型 | 开式 |
| 内径 | 160 mm |
| 外径 | 340 mm |
| 宽度 | 68 mm |
| 套圈材料 | 碳化硅 |
| 球体材料 | 碳化硅陶瓷 |
| 动态径向载荷(Cr) | 12409 lbf |
| 静态径向载荷(C0r) | 12814 lbf |
| 最大转速(X1000 转/分钟) | 1.82 |
| 润滑 | 不带 |
| 最高温度 | 500 °F |
| 疲劳负荷极限 | 7.65 lbf |
| 参考速度 | 4000 r/min |
| 重量 | 10480 g |




