CESC 6324 2RS
寻找最佳价格?
填写咨询表,我们将为您提供最合适的解决方案。
询价
| 部件编号 | CESC 6324 2RS |
| 保持器材料 |
|
| 外壳基台直径 | 246 mm |
| 倒角尺寸 | 3 mm |
| 轴或外壳圆角半径 | 2.5 mm |
| 最小负载系数 | 0.03 |
| 凹槽直径 | 220.1 mm |
| 密封材料 | 聚四氟乙烯 |
| 肩部直径 | 164.6 mm |
| 计算系数 | 13.5 |
| 轴支座直径 | 164 mm |
| 测量系统 | 公制 |
| 轴承类型 | 球类 |
| 载荷方向 | 径向 |
| 密封类型 | 密封 |
| 内径 | 120 mm |
| 外径 | 260 mm |
| 宽度 | 55 mm |
| 套圈材料 | 碳化硅 |
| 球体材料 | 碳化硅陶瓷 |
| 动态径向载荷(Cr) | 9352 lbf |
| 静态径向载荷(C0r) | 8363 lbf |
| 最大转速(X1000 转/分钟) | 1.19 |
| 润滑 | 不带 |
| 最高温度 | 500 °F |
| 疲劳负荷极限 | 5.7 lbf |
| 重量 | 5080 g |




