CESC 6312
寻找最佳价格?
填写咨询表,我们将为您提供最合适的解决方案。
询价
| 部件编号 | CESC 6312 |
| 保持器材料 |
|
| 测量系统 | 公制 |
| 轴承类型 | 球类 |
| 载荷方向 | 径向 |
| 结构 | 单列 |
| 密封类型 | 开式 |
| 内径 | 60 mm |
| 内径公差 | -0.015mm to 0 |
| 外径 | 130 mm |
| 外径公差 | -0.018mm to 0 |
| 宽度 | 31 mm |
| 宽度公差 | -0.150mm to 0 |
| 套圈材料 | 碳化硅 |
| 球体材料 | 碳化硅陶瓷 |
| 动态径向载荷(Cr) | 3682 lbf |
| 静态径向载荷(C0r) | 2347 lbf |
| 最大转速(X1000 转/分钟) | 3.71 |
| 润滑 | 不带 |
| 最高温度 | 500 °F |
| 轴安装类型 | 压合 |
| ABEC 等级 | ABEC-1 |
| 径向游隙等级 | C0 |
| 径向游隙 | 0.008mm to 0.028mm |
| RoHS | 符合要求 |
| 球直径 | 22.225000 mm |
| 球数量 | 8 |
| 重量 | 679.6 g |




