CESC 6026 2RS
寻找最佳价格?
填写咨询表,我们将为您提供最合适的解决方案。
询价
| 部件编号 | CESC 6026 2RS |
| 保持器材料 |
|
| 轴支座直径 | 152.9 mm |
| 倒角尺寸 | 2 mm |
| 轴或外壳圆角半径 | 2 mm |
| 最小负载系数 | 0.025 |
| 凹槽直径 | 181.4 mm |
| 密封材料 | 聚四氟乙烯 |
| 肩部直径 | 152.6 mm |
| 计算系数 | 15.8 |
| 外壳基台直径 | 191 mm |
| 测量系统 | 公制 |
| 轴承类型 | 球类 |
| 载荷方向 | 径向 |
| 密封类型 | 密封 |
| 内径 | 130 mm |
| 外径 | 200 mm |
| 宽度 | 33 mm |
| 套圈材料 | 碳化硅 |
| 球体材料 | 碳化硅陶瓷 |
| 动态径向载荷(Cr) | 5036 lbf |
| 静态径向载荷(C0r) | 4496 lbf |
| 最大转速(X1000 转/分钟) | 1.4 |
| 润滑 | 不带 |
| 最高温度 | 500 °F |
| 疲劳负荷极限 | 3.35 lbf |
| 重量 | 1328 g |




