CE2312ZR
寻找最佳价格?
填写咨询表,我们将为您提供最合适的解决方案。
询价
| 部件编号 | CE2312ZR |
| 测量系统 | 公制 |
| 轴承类型 | 球类 |
| 载荷方向 | 径向 |
| 结构 | 双排 |
| 密封类型 | 开式 |
| 内径 | 60 mm |
| 内径公差 | -0.015mm to 0 |
| 外径 | 130 mm |
| 外径公差 | -0.018mm to 0 |
| 宽度 | 46 mm |
| 宽度公差 | -0.15mm to 0 |
| 内环肩部直径 | 77.1 mm |
| 外环肩部直径 | 109.2 mm |
| 倒角尺寸 | 2.1 mm |
| 套圈材料 | 氧化锆 |
| 滚珠材料 | Zro2 |
| 保持器材料 | Peek |
| 动态径向载荷 | 5879 lbf |
| 静态径向载荷 | 1924 lbf |
| 最大转速(X1000 转/分钟) | 4.9 |
| 润滑 | 润滑 |
| 温度范围 | -176 to 752 °F |
| RoHS | 符合要求 |
| REACH | 符合要求 |
| 重量 | 1.95 kg |




