CE2303SI
寻找最佳价格?
填写咨询表,我们将为您提供最合适的解决方案。
询价
| 部件编号 | CE2303SI |
| 测量系统 | 公制 |
| 轴承类型 | 球类 |
| 载荷方向 | 径向 |
| 结构 | 双排 |
| 密封类型 | 开式 |
| 内径 | 17 mm |
| 内径公差 | -0.008mm to 0 |
| 外径 | 47 mm |
| 外径公差 | -0.011mm to 0 |
| 宽度 | 19 mm |
| 宽度公差 | -0.12mm to 0 |
| 内环肩部直径 | 26.15 mm |
| 外环肩部直径 | 37.2 mm |
| 倒角尺寸 | 1 mm |
| 套圈材料 | 氮化硅 |
| 滚珠材料 | Si3N4 |
| 保持器材料 | Peek |
| 动态径向载荷 | 806 lbf |
| 静态径向载荷 | 200 lbf |
| 最大转速(X1000 转/分钟) | 17.6 |
| 润滑 | 润滑 |
| 温度范围 | -176 to 1472 °F |
| RoHS | 符合要求 |
| REACH | 符合要求 |
| 重量 | 0.064 kg |




