CE1204SC
寻找最佳价格?
填写咨询表,我们将为您提供最合适的解决方案。
询价
| 部件编号 | CE1204SC |
| 测量系统 | 公制 |
| 轴承类型 | 球类 |
| 载荷方向 | 径向 |
| 结构 | 双排 |
| 密封类型 | 开式 |
| 内径 | 20 mm |
| 内径公差 | -0.01mm to 0 |
| 外径 | 47 mm |
| 外径公差 | -0.011mm to 0 |
| 宽度 | 14 mm |
| 宽度公差 | -0.12mm to 0 |
| 内环肩部直径 | 28.88 mm |
| 外环肩部直径 | 40 mm |
| 倒角尺寸 | 1 mm |
| 套圈材料 | 碳化硅 |
| 滚珠材料 | Sic |
| 保持器材料 | Peek |
| 动态径向载荷 | 572 lbf |
| 静态径向载荷 | 153 lbf |
| 最大转速(X1000 转/分钟) | 14 |
| 润滑 | 润滑 |
| 温度范围 | -176 to 2192 °F |
| RoHS | 符合要求 |
| REACH | 符合要求 |
| 重量 | 0.048 kg |




