71912 ACD/P4ADBB
寻找最佳价格?
填写咨询表,我们将为您提供最合适的解决方案。
询价
概述 |
|
| 部件编号 | 71912 ACD/P4ADBB |
品牌: 养贞 ![]() |
型号对照: SKF |
Characteristics |
|
| 测量系统 | 公制 |
| 密封类型 | 开式 |
| 载荷方向 | 角接触 |
| 配对安排 | 2 个轴承 <> DB |
| 通用匹配轴承 | No |
| 轴承数量 | 2 |
| 球数量 | 24 |
| 公差等级 | P4A |
Dimensions |
|
| 内径 | 60 mm |
| 内径公差 | -0.004mm to 0 |
| 外径 | 85 mm |
| 外径公差 | -0.004mm to 0 |
| 宽度 | 26 mm |
| 宽度公差 | -0.2mm to 0 |
| 联系角度 | 25 ° |
| 球直径 | 7.938 mm |
Material |
|
| 套圈材料 | 铬钢 |
| 球体材料 | 铬钢 |
| 保持器材料 | 酚类 |
Performance |
|
| 动态径向载荷 | 30.23 kN |
| 静态径向载荷 | 29.02 kN |
| 最大转速(X1000 转/分钟) | 33 |
| 温度范围 | - 30°C to 110 °C |
Properties |
|
| 润滑 | 润滑 |
| 预载 | 轻型 / B 级 |
| 重量 | 0.38 kg |





