6800
寻找最佳价格?
填写咨询表,我们将为您提供最合适的解决方案。
询价
概述 |
|
| 部件编号 | 6800 |
Characteristics |
|
| 测量系统 | 公制 |
| 轴承类型 | 球类 |
| 密封类型 | 开式 |
| 载荷方向 | 径向 |
| 结构 | 单列 |
| 公差等级 | ABEC-1 |
Dimensions |
|
| 内径 | 10 mm |
| 内径公差 | -0.008mm to 0 |
| 外径 | 19 mm |
| 外径公差 | -0.009mm to 0 |
| 宽度 | 5 mm |
| 宽度公差 | -0.120mm to 0 |
| 径向游隙 | 0.003mm to 0.018mm |
| 径向游隙等级 | C0 |
Material |
|
| 套圈材料 | 铬钢 |
| 球体材料 | 铬钢 |
| 保持器材料 | 不锈钢 |
Performance |
|
| 动态径向载荷 | 387 lbf |
| 静态径向载荷 | 189 lbf |
| 最大转速(X1000 转/分钟) | 40 |
| 温度范围 | -30°C to 110 °C |
Properties |
|
| 润滑 | 需要 |
| RoHS | 符合要求 |
| REACH | 符合要求 |
| 重量 | 5.6 g |




