4309 ATN9
寻找最佳价格?
填写咨询表,我们将为您提供最合适的解决方案。
询价
概述 |
|
| 部件编号 | 4309 ATN9 |
Characteristics |
|
| 测量系统 | 公制 |
| 轴承类型 | 球类 |
| 密封类型 | 开式 |
| 载荷方向 | 径向 |
| 结构 | 双排 |
| 公差等级 | P0 |
Dimensions |
|
| 内径 | 45 mm |
| 内径公差 | -0.012mm to 0 |
| 外径 | 100 mm |
| 外径公差 | -0.015mm to 0 |
| 宽度 | 36 mm |
| 宽度公差 | -0.12mm to 0 |
Material |
|
| 套圈材料 | 铬钢 |
| 球体材料 | 铬钢 |
| 保持器材料 | 尼龙 |
Performance |
|
| 动态径向载荷 | 15489 lbf |
| 静态径向载荷 | 12589 lbf |
| 最大转速(X1000 转/分钟) | 6 |
| 温度范围 | -30° to 110 °C |
Properties |
|
| 润滑 | 无 |
| RoHS | 符合要求 |
| 重量 | 1.25 kg |




