240/530YMDWEW919
寻找最佳价格?
填写咨询表,我们将为您提供最合适的解决方案。
询价
| 部件编号 | 240/530YMDWEW919 |
| 测量系统 | 公制 |
| 设计单位 | 公制 |
| d - 内孔 | 530 mm |
| 笼型 | YMD |
| 保持器材料 | 黄铜 |
| 外径 | 780 mm |
| B\' - 内圈宽度 | 250 mm |
| B - 外环宽度 | 250 mm |
| R - 内圈 "清除 "半径1 | 5 mm |
| r - 外圈 "待清除 "半径2 | 5 mm |
| da - 内环衬圈直径 | 583 mm |
| Da - 外环衬垫直径 | 725 mm |
| C0 - Static Radial Rating | 13700000 N |
| C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows) | 6770000 N |
| e - ISO 因子3 | 0.28 |
| Y0 - ISO Factor4 | 2.32 |
| Y1 - ISO Factor5 | 2.37 |
| Y2 - ISO Factor6 | 3.53 |
| 参考额定热速度(润滑脂) | 320 rpm |
| 参考额定热转速(油)7 | 350 rpm |
| Cg - 几何系数8 | 0.1082 |



