23030EMW33C3
寻找最佳价格?
填写咨询表,我们将为您提供最合适的解决方案。
询价
| 部件编号 | 23030EMW33C3 |
| 测量系统 | 公制 |
| 设计单位 | 公制 |
| d - 内孔 | 150 mm |
| 笼型 | EM |
| 保持器材料 | 黄铜 |
| 被取代部分 | 23030YMW33C3 |
| 外径 | 225 mm |
| B\' - 内圈宽度 | 56 mm |
| B - 外环宽度 | 56 mm |
| R - 内圈 "清除 "半径1 | 2 mm |
| r - 外圈 "待清除 "半径2 | 2 mm |
| da - 内环衬圈直径 | 169 mm |
| Da - 外环衬垫直径 | 210 mm |
| C0 - Static Radial Rating | 911000 N |
| C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows) | 621000 N |
| e - ISO 因子3 | 0.21 |
| Y0 - ISO Factor4 | 3.07 |
| Y1 - ISO Factor5 | 3.14 |
| Y2 - ISO Factor6 | 4.68 |
| 参考额定热速度(润滑脂) | 2100 rpm |
| 参考额定热转速(油)7 | 2600 rpm |
| Cg - 几何系数8 | 0.0856 |



