230/670YMBW17W896EC2
寻找最佳价格?
填写咨询表,我们将为您提供最合适的解决方案。
询价
| 部件编号 | 230/670YMBW17W896EC2 |
| 测量系统 | 公制 |
| 设计单位 | 公制 |
| d - 内孔 | 670 mm |
| 笼型 | YMB |
| 保持器材料 | 黄铜 |
| 外径 | 980 mm |
| B\' - 内圈宽度 | 230 mm |
| B - 外环宽度 | 230 mm |
| R - 内圈 "清除 "半径1 | 6 mm |
| r - 外圈 "待清除 "半径2 | 6 mm |
| da - 内环衬圈直径 | 744 mm |
| Da - 外环衬垫直径 | 911 mm |
| C0 - Static Radial Rating | 15800000 N |
| C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows) | 7890000 N |
| e - ISO 因子3 | 0.22 |
| Y0 - ISO Factor4 | 3.05 |
| Y1 - ISO Factor5 | 3.12 |
| Y2 - ISO Factor6 | 4.65 |
| 参考额定热速度(润滑脂) | 330 rpm |
| 参考额定热转速(油)7 | 380 rpm |
| Cg - 几何系数8 | 0.1257 |



