陶瓷材料性能比较
养贞轴承提供氮化硅、氧化锆、氧化铝、碳化硅、碳化钨等陶瓷材料。这些材料可满足您在各种医疗、化工和航空航天工程环境中的需求。
以下是这些材料的特性对比。
| 项目 | 单位 | Si3N4 | ZrO2 | Al2O3 | SiC | WC(YG8) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | g/cm³ | 3.20~3.30 | 6 | >3.9 | 3.1 | 14.71 | ||||||||||
| 热膨胀系数 | 10^-6/k | 3.2 | 8~11.5 | 4.5~8 | 4.3~5.2 | - | ||||||||||
| 弹性模量 | GPa | 280~330 | 210 | 375 | 400~420 | - | ||||||||||
| 泊松比 | - | 0.26 | 0.30 | 0.22 | 0.14 | - | ||||||||||
| 硬度 (HV) | (HV) | 1400~1600 | 1100~1300 | >1700 | >2000 | 89.5(HRA) | ||||||||||
| 弯曲强度 | MPa | >800 | >950 | >330 | >400 | >1500 | ||||||||||
| 碾压强度 | MPa | >4000 | 5000 | 2100 | 2600 | - | ||||||||||
| 断裂韧性 | MPam^1/2 | 6.0~8.0 | 8~10 | 4~6 | 4~5 | - | ||||||||||
| 导热系数(20°C) | W/mk | 90~230 | 18~25 | 20~37 | 115~130 | - | ||||||||||
| 比电阻率(20°C) | Ωmm^2/m | 10^14 | 10^12 | 10^14 | - | - | ||||||||||
| 最高使用温度 | °C | 800 | 400 | 1500 | 1200 | - | ||||||||||
| 耐腐蚀性 | - | 更好 | 更好 | 更好 | 更好 | - | ||||||||||
| 尺寸随温度变化的稳定性 | - | 小 | - | - | - | - | ||||||||||
| 离心力 | - | 小 | 大 | 中型 | - | - | ||||||||||
| 非润滑摩擦 | - | 小 | 小 | 小 | - | - | ||||||||||
| 磁性 | - | 无 | 无 | 无 | - | - | ||||||||||
| 配料 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
- |
|
- | ||||||||||||
|
|
- |
|
- | ||||||||||||
| 其他杂质小于 0.1% |
|
- | - | - | ||||||||||||
| 其余为氮化硅 | - | - | - | - |




